Sehen Sie sich die Preise aller angebotenen Aufenthalte auf einer Seite an.
Preise: Komplexe Heilkur
Preise: Leichte Heilkur
Hier geht's weiter zur Preisliste der Kurprozeduren
Haupthaus | Vorsaison - SPARTIPP 17. 01. – 28. 02. 2021 |
Zwischensaison 28.02. – 11. 04. + 17.10. – 14.11. 2021 |
Hauptsaison 11. 04. – 17. 10. 2021 |
Wintersaison 14. 11. – 12. 12. 2021 |
---|---|---|---|---|
Preis pro Person und Tag. | ||||
EZ | 73 € | 91 € | 103 € | 80 € |
EZ - LUX | 95 € | 113 € | 125 € | 102 € |
DZ - Kat. I | 70 € | 88 € | 100 € | 77 € |
DZ - Studio | 74 € | 92 € | 104 € | 81 € |
DZ - Studio LUX | 78 € | 96 € | 108 € | 85 € |
DZ - App | 82 € | 100 € | 112 € | 89 € |
DZ - App LUX | 95 € | 113 € | 125 € | 102 € |
Nebenhaus | ||||
DZ - App | 70 € | 88 € | 100 € | 77 € |
Haupthaus | Vorsaison - SPARTIPP 17. 01. – 28. 02. 2021 |
Zwischensaison 28.02. – 11. 04. + 17.10. – 14.11. 2021 |
Hauptsaison 11. 04. – 17. 10. 2021 |
Wintersaison 14. 11. – 12. 12. 2021 |
---|---|---|---|---|
Preis pro Person und 1 Woche. | ||||
EZ | 511 € | 637 € | 721 € | 560 € |
EZ - LUX | 665 € | 791 € | 875 € | 714 € |
DZ - Kat. I | 490 € | 616 € | 700 € | 539 € |
DZ - Studio | 518 € | 644 € | 728 € | 567 € |
DZ - Studio LUX | 546 € | 672 € | 756 € | 595 € |
DZ - App | 574 € | 700 € | 784 € | 623 € |
DZ - App LUX | 665 € | 791 € | 875 € | 714 € |
Nebenhaus | ||||
DZ - App | 490 € | 616 € | 700 € | 539 € |
Haupthaus | Vorsaison - SPARTIPP 17. 01. – 28. 02. 2021 |
Zwischensaison 28.02. – 11. 04. + 17.10. – 14.11. 2021 |
Hauptsaison 11. 04. – 17. 10. 2021 |
Wintersaison 14. 11. – 12. 12. 2021 |
---|---|---|---|---|
Preis pro Person und 2 Wochen. | ||||
EZ | 1 022 € | 1 274 € | 1 442 € | 1 120 € |
EZ - LUX | 1 330 € | 1 582 € | 1 750 € | 1 428 € |
DZ - Kat. I | 980 € | 1 232 € | 1 400 € | 1 078 € |
DZ - Studio | 1 036 € | 1 288 € | 1 456 € | 1 134 € |
DZ - Studio LUX | 1 092 € | 1 344 € | 1 512 € | 1 190 € |
DZ - App | 1 148 € | 1 400 € | 1 568 € | 1 246 € |
DZ - App LUX | 1 330 € | 1 582 € | 1 750 € | 1 428 € |
Nebenhaus | ||||
DZ - App | 980 € | 1 232 € | 1 400 € | 1 078 € |
Haupthaus | Vorsaison - SPARTIPP 17. 01. – 28. 02. 2021 |
Zwischensaison 28.02. – 11. 04. + 17.10. – 14.11. 2021 |
Hauptsaison 11. 04. – 17. 10. 2021 |
Wintersaison 14. 11. – 12. 12. 2021 |
---|---|---|---|---|
Preis pro Person und 3 Wochen. | ||||
EZ | 1 533 € | 1 911 € | 2 163 € | 1 680 € |
EZ - LUX | 1 995 € | 2 373 € | 2 625 € | 2 142 € |
DZ - Kat. I | 1 470 € | 1 848 € | 2 100 € | 1 617 € |
DZ - Studio | 1 554 € | 1 932 € | 2 184 € | 1 701 € |
DZ - Studio LUX | 1 638 € | 2 016 € | 2 268 € | 1 785 € |
DZ - App | 1 722 € | 2 100 € | 2 352 € | 1 869 € |
DZ - App LUX | 1 995 € | 2 373 € | 2 625 € | 2 142 € |
Nebenhaus | ||||
DZ - App | 1 470 € | 1 848 € | 2 100 € | 1 617 € |
Haupthaus | Vorsaison - SPARTIPP 17. 01. – 28. 02. 2021 |
Zwischensaison 28.02. – 11. 04. + 17.10. – 14.11. 2021 |
Hauptsaison 11. 04. – 17. 10. 2021 |
Wintersaison 14. 11. – 12. 12. 2021 |
---|---|---|---|---|
Preis pro Person und Tag. | ||||
EZ | 68 € | 86 € | 98 € | 75 € |
EZ - LUX | 90 € | 108 € | 120 € | 95 € |
DZ - Kat. I | 65 € | 83 € | 95 € | 72 € |
DZ - Studio | 69 € | 87 € | 99 € | 76 € |
DZ - Studio LUX | 73 € | 91 € | 103 € | 80 € |
DZ - App | 77 € | 95 € | 107 € | 82 € |
DZ - App LUX | 90 € | 108 € | 120 € | 95 € |
Nebenhaus | ||||
DZ - App | 65 € | 83 € | 95 € | 72 € |
Haupthaus | Vorsaison - SPARTIPP 17. 01. – 28. 02. 2021 |
Zwischensaison 28.02. – 11. 04. + 17.10. – 14.11. 2021 |
Hauptsaison 11. 04. – 17. 10. 2021 |
Wintersaison 14. 11. – 12. 12. 2021 |
---|---|---|---|---|
Preis pro Person und 1 Woche. | ||||
EZ | 476 € | 602 € | 686 € | 525 € |
EZ - LUX | 630 € | 756 € | 840 € | 665 € |
DZ - Kat. I | 455 € | 581 € | 665 € | 504 € |
DZ - Studio | 483 € | 609 € | 693 € | 532 € |
DZ - Studio LUX | 511 € | 637 € | 721 € | 560 € |
DZ - App | 539 € | 665 € | 749 € | 574 € |
DZ - App LUX | 630 € | 756 € | 840 € | 665 € |
Nebenhaus | ||||
DZ - App | 455 € | 581 € | 665 € | 504 € |
Haupthaus | Vorsaison - SPARTIPP 17. 01. – 28. 02. 2021 |
Zwischensaison 28.02. – 11. 04. + 17.10. – 14.11. 2021 |
Hauptsaison 11. 04. – 17. 10. 2021 |
Wintersaison 14. 11. – 12. 12. 2021 |
---|---|---|---|---|
Preis pro Person und 2 Wochen. | ||||
EZ | 952 € | 1 204 € | 1 372 € | 1 050 € |
EZ - LUX | 1 260 € | 1 512 € | 1 680 € | 1 330 € |
DZ - Kat. I | 910 € | 1 162 € | 1 330 € | 1 008 € |
DZ - Studio | 966 € | 1 218 € | 1 386 € | 1 064 € |
DZ - Studio LUX | 1 022 € | 1 274 € | 1 442 € | 1 120 € |
DZ - App | 1 078 € | 1 330 € | 1 498 € | 1 148 € |
DZ - App LUX | 1 260 € | 1 512 € | 1 680 € | 1 330 € |
Nebenhaus | ||||
DZ - App | 910 € | 1 162 € | 1 330 € | 1 008 € |
Haupthaus | Vorsaison - SPARTIPP 17. 01. – 28. 02. 2021 |
Zwischensaison 28.02. – 11. 04. + 17.10. – 14.11. 2021 |
Hauptsaison 11. 04. – 17. 10. 2021 |
Wintersaison 14. 11. – 12. 12. 2021 |
---|---|---|---|---|
Preis pro Person und 3 Wochen. | ||||
EZ | 1 428 € | 1 806 € | 2 058 € | 1 575 € |
EZ - LUX | 1 890 € | 2 268 € | 2 520 € | 1 995 € |
DZ - Kat. I | 1 365 € | 1 743 € | 1 995 € | 1 512 € |
DZ - Studio | 1 449 € | 1 827 € | 2 079 € | 1 596 € |
DZ - Studio LUX | 1 533 € | 1 911 € | 2 163 € | 1 680 € |
DZ - App | 1 617 € | 1 995 € | 2 247 € | 1 722 € |
DZ - App LUX | 1 890 € | 2 268 € | 2 520 € | 1 995 € |
Nebenhaus | ||||
DZ - App | 1 365 € | 1 743 € | 1 995 € | 1 512 € |
Hier geht's weiter zur Preisliste der Kurprozeduren
Den Nachmittag können Sie täglich von 14 bis 17 Uhr in unserem gemütlichen Café oder auf der Außenterrasse genießen.
2020 © Sanatorium Klíma s.r.o.
Zustimmung zur Verarbeitung personenbezogener Daten | Allgemeine Geschäftsbedingungen