Sehen Sie sich Preise aller angebotenen Aufenthalten auf einer Seite an.
Haupthaus | Wintersaison 28. 1. – 4. 3. 2018 4. 11. – 16. 12. 2018 |
Zwischensaison 4. 3. – 15. 4. 2018 14.10. – 4. 11. 2018 |
Hauptsaison 15. 4. – 14. 10. 2018 |
---|---|---|---|
Preis pro Person und Tag. | |||
Einzelzimmer | 68 € | 80 € | 92 € |
Doppelzimmer | 65 € | 77 € | 88 € |
Doppelzimmer Studio | 68 € | 80 € | 92 € |
Doppelzimmer App | 71 € | 83 € | 95 € |
Doppelzimmer App Lux | 80 € | 92 € | 104 € |
Nebenhaus | |||
Doppelzimmer App | 63 € | 73 € | 92 € |
Haupthaus | Wintersaison 28. 1. – 4. 3. 2018 4. 11. – 16. 12. 2018 |
Zwischensaison 4. 3. – 15. 4. 2018 14.10. – 4. 11. 2018 |
Hauptsaison 15. 4. – 14. 10. 2018 |
---|---|---|---|
Preis pro Person und 1 Woche. | |||
Einzelzimmer | 476 € | 560 € | 644 € |
Doppelzimmer | 455 € | 539 € | 616 € |
Doppelzimmer Studio | 476 € | 560 € | 644 € |
Doppelzimmer App | 497 € | 581 € | 665 € |
Doppelzimmer App Lux | 560 € | 644 € | 728 € |
Nebenhaus | |||
Doppelzimmer App | 441 € | 511 € | 644 € |
Haupthaus | Wintersaison 28. 1. – 4. 3. 2018 4. 11. – 16. 12. 2018 |
Zwischensaison 4. 3. – 15. 4. 2018 14.10. – 4. 11. 2018 |
Hauptsaison 15. 4. – 14. 10. 2018 |
---|---|---|---|
Preis pro Person und 2 Wochen. | |||
Einzelzimmer | 952 € | 1.120 € | 1.288 € |
Doppelzimmer | 910 € | 1.078 € | 1.232 € |
Doppelzimmer Studio | 952 € | 1.120 € | 1.288 € |
Doppelzimmer App | 994 € | 1.162€ | 1.330 € |
Doppelzimmer App Lux | 1.120 € | 1.288 € | 1.456 € |
Nebenhaus | |||
Doppelzimmer App | 882 € | 1.022 € | 1.288 € |
Haupthaus | Wintersaison 28. 1. – 4. 3. 2018 4. 11. – 16. 12. 2018 |
Zwischensaison 4. 3. – 15. 4. 2018 14.10. – 4. 11. 2018 |
Hauptsaison 15. 4. – 14. 10. 2018 |
---|---|---|---|
Preis pro Person und 3 Wochen. | |||
Einzelzimmer | 1.428 € | 1.680 € | 1.932 € |
Doppelzimmer | 1.365 € | 1.617 € | 1.848 € |
Doppelzimmer Studio | 1.428 € | 1.680 € | 1.932 € |
Doppelzimmer App | 1.491 € | 1.743 € | 1.995 € |
Doppelzimmer App Lux | 1.680 € | 1.932 € | 2.184 € |
Nebenhaus | |||
Doppelzimmer App | 1.323 € | 1.533 € | 1.932 € |
Haupthaus | Wintersaison 28. 1. – 4. 3. 2018 4. 11. – 16. 12. 2018 |
Zwischensaison 4. 3. – 15. 4. 2018 14.10. – 4. 11. 2018 |
Hauptsaison 15. 4. – 14. 10. 2018 |
---|---|---|---|
Preis pro Person und Tag. | |||
Einzelzimmer | 62 € | 74 € | 86 € |
Doppelzimmer | 59 € | 71 € | 82 € |
Doppelzimmer Studio | 62 € | 74 € | 86 € |
Doppelzimmer App | 65 € | 77 € | 89 € |
Doppelzimmer App Lux | 74 € | 86 € | 98 € |
Nebenhaus | |||
Doppelzimmer App | 57 € | 67 € | 86 € |
Haupthaus | Wintersaison 28. 1. – 4. 3. 2018 4. 11. – 16. 12. 2018 |
Zwischensaison 4. 3. – 15. 4. 2018 14.10. – 4. 11. 2018 |
Hauptsaison 15. 4. – 14. 10. 2018 |
---|---|---|---|
Preis pro Person und 1 Woche. | |||
Einzelzimmer | 434 € | 518 € | 602 € |
Doppelzimmer | 413 € | 497 € | 574 € |
Doppelzimmer Studio | 434 € | 518 € | 602 € |
Doppelzimmer App | 455 € | 539 € | 623 € |
Doppelzimmer App Lux | 518 € | 602 € | 686 € |
Nebenhaus | |||
Doppelzimmer App | 399 € | 469 € | 602 € |
Haupthaus | Wintersaison 28. 1. – 4. 3. 2018 4. 11. – 16. 12. 2018 |
Zwischensaison 4. 3. – 15. 4. 2018 14.10. – 4. 11. 2018 |
Hauptsaison 15. 4. – 14. 10. 2018 |
---|---|---|---|
Preis pro Person und 2 Wochen. | |||
Einzelzimmer | 868 € | 1.036 € | 1.204 € |
Doppelzimmer | 826 € | 994 € | 1.148 € |
Doppelzimmer Studio | 868 € | 1.036 € | 1.204 € |
Doppelzimmer App | 910 € | 1.078 € | 1.246 € |
Doppelzimmer App Lux | 1.036 € | 1.204 € | 1.372 € |
Nebenhaus | |||
Doppelzimmer App | 63 € | 938 € | 1.204 € |
Haupthaus | Wintersaison 28. 1. – 4. 3. 2018 4. 11. – 16. 12. 2018 |
Zwischensaison 4. 3. – 15. 4. 2018 14.10. – 4. 11. 2018 |
Hauptsaison 15. 4. – 14. 10. 2018 |
---|---|---|---|
Preis pro Person und 3 Wochen. | |||
Einzelzimmer | 1.302 € | 1.554 € | 1.806 € |
Doppelzimmer | 1.239 € | 1.491 € | 1.722 € |
Doppelzimmer Studio | 1.302 € | 1.554 € | 1.806 € |
Doppelzimmer App | 1.365 € | 1.617 € | 1.869 € |
Doppelzimmer App Lux | 1.554 € | 1.806 € | 2.058 € |
Nebenhaus | |||
Doppelzimmer App | 1.197 € | 1.407 € | 1.806 € |
Hier geht's weiter zur Preisliste der Kurprozeduren
Den Nachmittag können sie täglich von 14 bis 17 Uhr in unserem gemütlichen Café oder auf der Außenterrasse genießen.
2019 © Sanatorium Klíma s.r.o.